- Pedra, cerâmica e aglomerado de quartzo
- Máquinas
- Polimento de bordas
- Máquina de polir Granito
5/5
Polidora com diferentes configurações que variam de 12 a 24 cabeçotes:
- O cabeçote é fixado lateralmente à ponte, e a distância entre a posição fixa e a superfície da laje é menor do que em outros designs, permitindo um polimento mais suave, com maior brilho e precisão.
- Usando um motor de 6 polos, obtém-se maior torque, maior resistência à carga, economia de energia, maior velocidade, maior produção, menor desgaste e maior vida útil.
- A velocidade de produção é de 0,5-2 m/min.
PAGO SEGURO
Envíos
Envíos a todo el mundo.
Entrega
Entrega rápida en península en 24-48 horas (laborables)
Características:
- Três modos disponíveis para controle da ponte.
- Monitor de pressão de ar: se a pressão estiver baixa, a máquina não pode iniciar.
- Monitor de pressão de água: se a pressão estiver baixa, a máquina não pode iniciar.
- Controle inteligente: troca entre diferentes tamanhos de placas com um único clique.
- Alarme de desgaste de abrasivos.
- Estatísticas de consumo de energia e custos de consumíveis.
- Cada cabeça possui pressão traseira independente, adequada para diferentes processos.
| Modelo | Largura de Trabalho (mm) | Espessura de Trabalho (mm) | Potência do Motor da Esteira Transportadora (kW) | Velocidade da Esteira Transportadora (m/min) | Cabeças de Polimento | Potência das Cabeças de Polimento (kW) | Diâmetro das Cabeças de Polimento (mm) | Cabeças de Desbaste | Potência das Cabeças de Desbaste (kW) | Diâmetro das Cabeças de Desbaste (mm) | Ponte | Potência do Motor da Ponte (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMP220012H | -1450 | 10-50 | 7.5 | 0.6-3.2 | 12 | 15 | 540 | 0 | 0 | - | 1 | 2x15 |
| VMP200016H | -1450 | 10-50 | 7.5 | 0.6-3.2 | 16 | 15 | 540 | 0 | 0 | - | 1 | 2x15 |
| VMP220020H | -1450 | 10-50 | 7.5 | 0.6-3.2 | 17 | 15 | 540 | 0 | 15 | 460 | 1 | 3x15 |
| VMP220024H | -1450 | 10-50 | 7.5 | 0.6-3.2 | 21 | 15 | 540 | 0 | 15 | 460 | 1 | 3x15 |
| Modelo | Largura de Trabalho (mm) | Espessura de Trabalho (mm) | Potência do Motor da Esteira Transportadora (kW) | Velocidade da Esteira Transportadora (m/min) | Cabeças de Polimento | Potência das Cabeças de Polimento (kW) | Diâmetro das Cabeças de Polimento (mm) | Ponte | Potência do Motor da Ponte (kW) | Velocidade de Oscilação da Ponte (m/min) | Potência Total Instalada (kW) | Dimensões Externas (C x L x A mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMP160016Y | -850 | 10-50 | 4 | 0.5-2.1 | 16 | 15 | 414 | 1 | 2x15 | 18-63 | 276 | 13,200x3,700x2,400 |
| VMP200016Y | -850 | 10-50 | 4 | 0.5-2.1 | 16 | 15 | 414 | 1 | 2x15 | 18-63 | 336 | 13,200x3,700x2,400 |
| VMP160024Y | -850 | 10-50 | 7.5 | 0.5-2.1 | 24 (8+8) | 15 | 414 | 1 | 3x15 | 18-63 | 414 | 19,490x3,700x2,400 |
| VMP200024Y | -850 | 10-50 | 7.5 | 0.5-2.1 | 24 (8+8) | 15 | 414 | 1 | 3x15 | 18-63 | 414.5 | 19,490x10,400x2,400 |
Dados do produto
Máquina de polir Granito
Polidora com diferentes configurações que variam de 12 a 24 cabeçotes:
- O cabeçote é fixado lateralmente à ponte, e a distância entre a posição fixa e a superfície da laje é menor do que em outros designs, permitindo um polimento mais suave, com maior brilho e precisão.
- Usando um motor de 6 polos, obtém-se maior torque, maior resistência à carga, economia de energia, maior velocidade, maior produção, menor desgaste e maior vida útil.
- A velocidade de produção é de 0,5-2 m/min.